Com dois expulsos, Paysandu está entre as três equipes que levaram mais cartões na Série B; confira

2 min read
Ao todo, as 20 equipes da competição já somam 186 cartões Na quarta rodada da Série B do Brasileiro, o número de cartões para advertir jogadores e membros da comissão técnica já chama atenção. Ao todo, as 20 equipes da competição já somam 186 cartões.
Cartão amarelo
Thais Magalhães/CBF
A equipe que mais recebeu cartões foi o Ceará, com 16, sendo 15 amarelos e um vermelho, Seguido pelo Botafogo-SP, que possui 15 cartões, 12 amarelos e 3 vermelhos.
A equipe paulista é o time que mais recebeu cartões vermelho na competição. As três expulsões ocorreram na mesma partida, em menos de sete minutos, no final do jogo contra o Mirassol
Em terceiro, o Paysandu tem 13 cartões, 11 amarelos e dois vermelhos. Já a equipe que menos recebeu advertência foi o Avaí, com apenas dois cartões amarelos. Veja, abaixo, quantos cartões cada:
Ceará: 16 cartões (amarelos: 15 | vermelho: 1)
Botafogo-SP: 15 cartões (amarelos: 12 | vermelhos: 3)
Paysandu: 13 cartões (amarelo: 11 | vermelhos: 2)
Ponte Preta: 13 cartões (amarelos: 13 | vermelhos: 0)
Sport: 12 cartões (amarelos: 12 | vermelhos: 0)
América-MG: 11 cartões (amarelos:11 | vermelhos: 0)
Chapecoense: 11 cartões (amarelos: 10 | vermelhos: 1)
Brusque: 11 cartões (amarelos: 11 | vermelhos: 0)
Vila Nova: 10 cartões (amarelos: 10 | vermelhos: 0)
Goiás: 10 cartões (amarelos: 10 | vermelhos: 0)
Amazonas: 9 cartões (amarelos: 8 | vermelhos: 1)
Coritiba: 8 cartões (amarelos: 8 | vermelhos: 0)
Ituano: 8 cartões (amarelos: 6 | vermelhos: 2)
CRB: 8 cartões (amarelos: 8 | vermelhos: 0)
Mirassol: 7 cartões (amarelos: 7 | vermelhos: 0)
Operário-PR: 6 cartões (amarelos: 6 | vermelhos: 0)
Guarani: 6 cartões (amarelos: 4 | vermelhos: 2)
Novorizontino: 5 cartões (amarelos: 4 | vermelhos: 1)
Santos: 4 cartões (amarelos: 4 | vermelhos: 0)
Avaí: 3 cartões (amarelos: 3 | vermelhos: 0)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours